
Specialist
l Excellent environmental integrity
l One time positive disconnect
l Lead Free and Halogen free material
l RoHS, Reach, HF compliance
Application
l Lithium batteries, LED lights, consumer electronics
l BMS, Navigation, Automotive Electronics
l Telecom equipment, wireless base station network equipment
| P/N | Rated current (A) |
Rated voltage (V) |
Maximun voltage drop (mv) |
Breaking capacity (A) |
I2T A2s | Specifications |
| SCF10A | 10 | 300 | 220 | 50 | 26.46 | Download |
| SCF8A | 8 | 300 | 220 | 50 | 20.23 | Download |
| SCF6.3A | 6.3 | 300 | 300 | 50 | 9.17 | Download |
| SCF5A | 5 | 300 | 300 | 50 | 5.566 | Download |
| SCF4A | 4 | 300 | 300 | 50 | 3.152 | Download |
| SCF3.15A | 3.15 | 300 | 300 | 50 | 1.92 | Download |
| SCF2.5A | 2.5 | 300 | 300 | 50 | 1.029 | Download |
| SCF2A | 2 | 300 | 300 | 50 | 0.53 | Download |
| SCF1.6A | 1.6 | 300 | 300 | 50 | 1.06 | Download |
| SCF1.25A | 1.25 | 300 | 400 | 50 | 0.664 | Download |
| SCF1A | 1 | 300 | 500 | 50 | 0.6029 | Download |
| SCF800mA | 0.800 | 300 | 600 | 50 | 0.2654 | Download |
| SCF630mA | 0.630 | 300 | 800 | 50 | 0.1381 | Download |
| SCF500mA | 0.500 | 300 | 900 | 50 | 0.0824 | Download |
| SCF400mA | 0.400 | 300 | 1000 | 50 | 0.0551 | Download |
| SCF315mA | 0.315 | 300 | 1300 | 50 | 0.0311 | Download |
| SCF250mA | 0.250 | 300 | 1400 | 50 | 0.0158 | Download |
| SCF200mA | 0.200 | 300 | 1800 | 50 | 0.0089 | Download |
| SCF160mA | 0.160 | 300 | 2200 | 50 | 0.0048 | Download |
| SCF125mA | 0.125 | 300 | 2500 | 50 | 0.00286 | Download |
| SCF100mA | 0.100 | 300 | .500 | 50 | 0.00138 | Download |
| SCF62mA | 0.62 | 300 | 4400 | 50 | 0.00019 | Download |
| SCF50mA | 0.05 | 300 | 5000 | 50 | 0.00019 | Download |
| SBF30A | 30 | 63/72 | 60 | 500 | 1019 | Download |
| SBF25A | 25 | 63/72 | 70 | 500 | 340 | Download |
| SBF20A | 20 | 63/72 | 100 | 500 | 260 | Download |
| SBF15A | 15 | 250 | 12 | 50 | 230 | Download |
| SBF12A | 12 | 250 | 150 | 50 | 220 | Download |
| SBF10A | 10 | 250 | 220 | 50 | 210 | Download |
| SBF8A | 8 | 250 | 220 | 50 | 150 | Download |
| SBF6.3A | 6.3 | 250 | 300 | 50 | 95 | Download |
| SBF5A | 5 | 250 | 300 | 50 | 58 | Download |
| SBF4A | 4 | 250 | 300 | 50 | 39 | Download |
| SBF3.15A | 3.15 | 250 | 300 | 50 | 23 | Download |
| SBF2.5A | 2.5 | 250 | 300 | 50 | 10 | Download |
| SBF2A | 2 | 250 | 300 | 50 | 7.8 | Download |
| SBF1.6A | 1.6 | 250 | 300 | 50 | 5.9 | Download |
| SBF1.25A | 1.25 | 250 | 400 | 50 | 3.2 | Download |
| SBF1A | 1 | 250 | 500 | 50 | 2.3 | Download |
| SBF800mA | 0.800 | 250 | 600 | 50 | 1.5 | Download |
| SBF630mA | 0.630 | 250 | 800 | 50 | 0.8 | Download |
| SBF500mA | 0.500 | 250 | 900 | 50 | 0.5 | Download |
| SBF400mA | 0.400 | 250 | 1000 | 50 | 0.26 | Download |
| SBF315mA | 0.315 | 250 | 1300 | 50 | 0.14 | Download |
| SBF250mA | 0.250 | 250 | 1400 | 50 | 0.11 | Download |
| SBF200mA | 0.200 | 250 | 1800 | 50 | 0.09 | Download |
| SBF160mA | 0.160 | 250 | 2200 | 50 | 0.08 | Download |
| SBF125mA | 0.125 | 250 | 2500 | 50 | 0.06 | Download |
| SBF100mA | 0.100 | 250 | 3500 | 50 | 0.04 | Download |
| SBF63mA | 0.063 | 250 | 4400 | 50 | 0.02 | Download |
| SBF50mA | 0.05 | 250 | 5000 | 50 | 0.01 | Download |
| SAF20A | 20 | 63/72 | 200 | 200 | / | Download |
| SAF15A | 15 | 125 | 220 | 100 | 53 | Download |
| SAF12A | 12 | 125 | 220 | 100 | 32 | Download |
| SAF10A | 10 | 125 | 220 | 100 | 24.46 | Download |
| SAF8A | 8 | 125 | 220 | 100 | 20.23 | Download |
| SAF7A | 7 | 125 | 300 | 100 | 14 | Download |
| SAF6.3A | 6.3 | 125 | 300 | 100 | 9.17 | Download |
| SAF5A | 5 | 125 | 300 | 100 | 5.566 | Download |
| SAF4A | 4 | 125 | 300 | 100 | 3.152 | Download |
| SAF3.15A | 3.15 | 125 | 300 | 100 | 1.92 | Download |
| SAF2.5A | 2.5 | 125 | 300 | 100 | 1.029 | Download |
| SAF2A | 2 | 125 | 300 | 100 | 0.53 | Download |
| SAF1.6A | 1.6 | 125 | 300 | 100 | 1.06 | Download |
| SAF1.25A | 1.25 | 125 | 400 | 100 | 0.664 | Download |
| SAF1A | 1 | 125 | 500 | 100 | 0.6029 | Download |
| SAF800mA | 0.800 | 125 | 600 | 100 | 0.2654 | Download |
| SAF630mA | 0.630 | 125 | 800 | 100 | 0.1381 | Download |
| SAF500mA | 0.500 | 125 | 900 | 100 | 0.0824 | Download |
| SAF400mA | 0.400 | 125 | 1000 | 100 | 0.0551 | Download |
| SAF315mA | 0.315 | 125 | 1300 | 100 | 0.0311 | Download |
| SAF250mA | 0.250 | 125 | 1400 | 100 | 0.0158 | Download |
| SAF200mA | 0.200 | 125 | 1800 | 100 | 0.0089 | Download |
| SAF160mA | 0.160 | 125 | 2200 | 100 | 0.0048 | Download |
| SAF125mA | 0.125 | 125 | 2500 | 100 | 0.00286 | Download |
| SAF100mA | 0.1 | 125 | 3500 | 100 | 0.00138 | Download |
| SAF62mA | 0.062 | 125 | 4400 | 100 | 0.00019 | Download |
| SAF50mA | 0.05 | 125 | 5000 | 100 | 0.00019 | Download |

