
Specialist
l Excellent environmental integrity
l One time positive disconnect
l Lead Free and Halogen free material
l RoHS, Reach, HF compliance
Application
l Lithium batteries, LED lights, consumer electronics
l BMS, Navigation, Automotive Electronics
l Telecom equipment, wireless base station network equipment
| P/N | Rated current (A) |
Rated voltage (V) |
Maximun voltage drop (mv) |
Breaking capacity (A) |
I2T A2s | Specifications |
| SBT800mA | 0.80 | 250 | 600 | 50 | 2.5 | Download |
| SBT630mA | 0.63 | 250 | 800 | 50 | 1 | Download |
| SBT500mA | 0.50 | 250 | 900 | 50 | 0.58 | Download |
| SBT400mA | 0.40 | 250 | 1000 | 50 | 0.45 | Download |
| SBT315mA | 0.315 | 250 | 1300 | 50 | 0.36 | Download |
| SBT250mA | 0.25 | 250 | 1400 | 50 | 0.21 | Download |
| SBT200mA | 0.20 | 250 | 1800 | 50 | 0.12 | Download |
| SBT160mA | 0.16 | 250 | 2200 | 50 | 0.08 | Download |
| SBT125mA | 0.125 | 250 | 2500 | 50 | 0.05 | Download |
| SBT100mA | 0.1 | 250 | 3500 | 50 | 0.03 | Download |
| SBT63mA | 0.063 | 250 | 4400 | 52 | 0.01 | Download |
| SBT50mA | 0.05 | 250 | 5000 | 50 | 0.01 | Download |
| SAT25A | 25 | 63/72 | 220 | 500 | / | Download |
| SAT20A | 20 | 63/72 | 220 | 500 | / | Download |
| SAT15A | 15 | 125 | 220 | 100 | 53 | Download |
| SAT12A | 12 | 125 | 220 | 100 | 32 | Download |
| SAT10A | 10 | 125 | 220 | 100 | 26.46 | Download |
| SAT8A | 8 | 125 | 220 | 100 | 20.23 | Download |
| SAT7A | 7 | 125 | 300 | 100 | / | Download |
| SAT6.3A | 6.3 | 125 | 300 | 100 | 5.566 | Download |
| SAT5A | 5 | 125 | 300 | 100 | 5.566 | Download |
| SAT4A | 4 | 125 | 300 | 100 | 3.152 | Download |
| SAT3.15A | 3.15 | 125 | 300 | 100 | 1.92 | Download |
| SAT3A | 3 | 125 | 300 | 100 | 1.8 | Download |
| SAT2.5A | 2.5 | 125 | 300 | 100 | 1.029 | Download |
| SAT2A | 2 | 125 | 300 | 100 | 0.53 | Download |
| SAT1.6A | 1.6 | 125 | 300 | 100 | 1.06 | Download |
| SAT1.5A | 1.5 | 125 | 300 | 100 | / | Download |
| SAT1.25A | 1.25 | 125 | 400 | 100 | 0.664 | Download |
| SAT1A | 1 | 125 | 500 | 100 | 0.603 | Download |
| SAT800mA | 0.8 | 125 | 600 | 100 | 0.265 | Download |
| SAT630mA | 0.63 | 125 | 800 | 100 | 0.138 | Download |
| SAT500mA | 0.5 | 125 | 900 | 100 | 0.082 | Download |
| SAT400mA | 0.40 | 125 | 1000 | 100 | 0.055 | Download |
| SAT315mA | 0.315 | 125 | 1300 | 100 | 0.031 | Download |
| SAT250mA | 0.25 | 125 | 1400 | 100 | 0.016 | Download |
| SAT200mA | 0.2 | 125 | 1800 | 100 | 0.009 | Download |
| SAT160mA | 0.160 | 125 | 2200 | 100 | 0.005 | Download |
| SAT125mA | 0.125 | 125 | 2500 | 100 | 0.003 | Download |
| SAT100mA | 0.1 | 125 | 3500 | 100 | 0.001 | Download |
| SAT62mA | 0.062 | 125 | 4400 | 100 | 0.00019 | Download |
| SAT50mA | 0.05 | 125 | 5000 | 100 | 0.00019 | Download |

